
PRICE DOWN! 特価からさらにお値引き!!
※()内の数字が定価、赤い数字が特価価格です。大口ご購入・おまとめご購入されると、打ち消し線のある特価価格からさらにお値引きいたします。
| D\W | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W500 | ~W600 | ~W700 | ~W800 | ~W900 | ~W1000 | ~W1100 | ~W1200 | |
| D500 | 31200 | 35600 | 41100 | 47700 | 50600 | 57300 | 60600 | 64000 |
| ~D600 | 35600 | 41100 | 44000 | 52000 | 55100 | 62400 | 65900 | 69700 |
| ~D700 | 42200 | 47100 | 55100 | 61100 | 64700 | 69700 | 78200 | 82500 |
| ~D800 | 47700 | 52000 | 61100 | 65300 | 69700 | 75600 | 83700 | 89800 |
| ~D900 | 51400 | 56200 | 64700 | 71000 | 76300 | 81800 | 90300 | 95700 |
| ~D1000 | 56200 | 61100 | 67600 | 75200 | 79900 | 90300 | 96600 | 102000 |
| ~D1100 | 58500 | 63600 | 74400 | 81800 | 86500 | 94500 | 106800 | 112700 |
| ~D1200 | 61500 | 66500 | 78200 | 86100 | 91000 | 99000 | 109800 | 116100 |
(税込)
| D\W | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~W1300 | ~W1400 | ~W1500 | ~W1600 | ~W1700 | ~W1800 | ~W1900 | ~W2000 | |
| D500 | 67600 | 77000 | 79600 | 83100 | 85600 | 89000 | 92800 | 96600 |
| ~D600 | 74400 | 84300 | 86500 | 90300 | 94100 | 97600 | 102000 | 105500 |
| ~D700 | 87900 | 99900 | 103200 | 108500 | 111600 | 115400 | 122500 | 126900 |
| ~D800 | 96600 | 106800 | 109800 | 116100 | 119500 | 124500 | 130700 | 136000 |
| ~D900 | 103200 | 113700 | 117900 | 123800 | 129500 | 133700 | 140300 | 145900 |
| ~D1000 | 113900 | 129500 | 133700 | 140300 | 145900 | 151200 | 157900 | 163500 |
| ~D1100 | 120200 | 136000 | 142700 | 150000 | 155400 | 160800 | 167800 | 174900 |
| ~D1200 | 124500 | 140300 | 147500 | 154300 | 163500 | 176400 | 176700 | 182900 |
(税込)
円形タイプ![]() |
500φ | ~600φ | ~700φ | ~800φ | ~900φ | ~1000φ | ~1100φ | ~1200φ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売特価 (定価) |
38700 | 45800 | 52900 | 62400 | 73200 | 87900 | 106100 | 128100 |
(税込)
※フリーモデルは受注生産です。上記以外のサイズはご相談ください。
※1500W以上の天板は脚タイプにより反り止めパーツが必要な場合があります。各レッグ商品ページをご確認ください。