全サイズが価格・納期に優れたベストモデルVALUE PRICE&DELIVERY

PRICE DOWN! 特価からさらにお値引き!!
※()内の数字が定価、赤い数字が特価価格です。大口ご購入・おまとめご購入されると、打ち消し線のある特価価格からさらにお値引きいたします。
| D\W | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W500 | ~W600 | ~W700 | ~W800 | ~W900 | ~W1000 | ~W1100 | ~W1200 | ~W1300 | |
| D250~500 | 16100 | 17600 | 18800 | 20700 | 21700 | 22700 | 23800 | 25100 | 26200 |
| ~D600 | 18700 | 20000 | 21000 | 23200 | 23700 | 26000 | 27200 | 28300 | 29200 |
| ~D700 | 20400 | 21000 | 24100 | 25300 | 26700 | 27900 | 29500 | 31100 | 32700 |
| ~D800 | 21600 | 22900 | 25300 | 28100 | 28400 | 33400 | 35300 | 35400 | 38600 |
| ~D900 | 24300 | 25200 | 27800 | 28400 | 28500 | 37200 | 41400 | 43200 | 44000 |
| ~D1000 | 28100 | 28900 | 31400 | 34500 | 36300 | 39700 | 42000 | 45000 | 47400 |
| ~D1100 | 28700 | 29600 | 35200 | 37100 | 41400 | 42000 | 45400 | 50100 | 53400 |
| ~D1200 | 29600 | 30500 | 36900 | 38100 | 45100 | 49600 | 50100 | 54500 | 59100 |
(税込)
| D\W | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~W1400 | ~W1500 | ~W1600 | ~W1700 | ~W1800 | ~W1900 | ~W2000 | ~W2100 | |
| D250~500 | 27500 | 29800 | 30400 | 32900 | 33600 | 50100 | 52100 | 52900 |
| ~D600 | 31800 | 33400 | 34900 | 36000 | 37300 | 51000 | 52700 | 53600 |
| ~D700 | 34400 | 36200 | 38000 | 39900 | 42100 | 57900 | 60400 | 69500 |
| ~D800 | 43000 | 45100 | 47500 | 47700 | 49700 | 66900 | 69000 | 71700 |
| ~D900 | 48100 | 52300 | 53200 | 54800 | 56100 | 69500 | 71700 | 73900 |
| ~D1000 | 49900 | 52500 | 55200 | 58300 | 61200 | 72600 | 74800 | 76500 |
| ~D1100 | 56200 | 59200 | 62400 | 65300 | 69100 | 77000 | 80200 | 80400 |
| ~D1200 | 64200 | 68100 | 70500 | 71900 | 73700 | 77800 | 80900 | 83300 |
(税込)
円形タイプ![]() |
~500φ | ~600φ | ~700φ | ~800φ | ~900φ | ~1000φ | ~1100φ | ~1200φ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売特価 (定価) |
18600 | 20800 | 25700 | 33400 | 36300 | 56500 | 57800 | 58900 |
(税込)
※フリーモデルは受注生産です。上記以外のサイズはご相談ください。
※円形天板の場合、最小サイズはΦ400~500となります。
※フラッシュ構造をご希望の場合はご相談ください。
※1500W以上の天板は脚タイプにより反り止めパーツが必要な場合があります。各レッグ商品ページをご確認ください。