
PRICE DOWN! 特価からさらにお値引き!!
※()内の数字が定価、赤い数字が特価価格です。大口ご購入・おまとめご購入されると、打ち消し線のある特価価格からさらにお値引きいたします。
| D\W | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W500 | ~W600 | ~W700 | ~W800 | ~W900 | ~W1000 | ~W1100 | |
| D500 | 50100 | 55600 | 70100 | 71300 | 72300 | 77900 | 80200 |
| ~D600 | 55600 | 56600 | 70100 | 72300 | 73300 | 81200 | 82300 |
| ~D700 | 70100 | 70100 | 81200 | 82300 | 82300 | 103200 | 103200 |
| ~D800 | 71300 | 72300 | 82300 | 83200 | 83200 | 103200 | 104100 |
| ~D900 | 72300 | 73300 | 82300 | 83200 | 84700 | 103200 | 105800 |
| ~D1000 | 77900 | 81200 | 103200 | 103200 | 103200 | 124200 | 125100 |
| ~D1100 | 80200 | 82300 | 103200 | 104100 | 105800 | 125400 | 126600 |
| ~D1200 | 80200 | 83200 | 104100 | 105800 | 105800 | 126600 | 127800 |
(税込)
| D\W | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~W1200 | ~W1300 | ~W1400 | ~W1500 | ~W1600 | ~W1700 | ~W1800 | |
| D500 | 80200 | 88700 | 88700 | 91400 | 114500 | 116700 | 116700 |
| ~D600 | 83200 | 97800 | 97800 | 99700 | 116700 | 117800 | 119900 |
| ~D700 | 104100 | 117500 | 117500 | 119900 | 136300 | 138700 | 141500 |
| ~D800 | 105800 | 119900 | 119900 | 122400 | 138700 | 141500 | 143300 |
| ~D900 | 105800 | 119900 | 119900 | 122400 | 138700 | 141500 | 143300 |
| ~D1000 | 125500 | 216500 | 216500 | 218100 | 234800 | 237000 | 237000 |
| ~D1100 | 127800 | 218900 | 218900 | 222400 | 236800 | 240600 | 240600 |
| ~D1200 | 127800 | 218900 | 218900 | 222400 | 236800 | 240600 | 240600 |
(税込)
円形タイプ(2サイズ限定)
|
750φ | 900φ |
|---|---|---|
| 販売特価 (定価) |
87700 | 108400 |
(税込)
※フリーモデルは受注生産です。上記以外のサイズはご相談ください。
※1500W以上の天板は脚タイプにより反り止めパーツが必要な場合があります。各レッグ商品ページをご確認ください。