※()内の数字が定価、赤い数字が特価価格です。大口ご購入・おまとめご購入されると、打ち消し線のある特価価格からさらにお値引きいたします。
天板カラー A |
サイズ | 幅(mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~W500 | ~W600 | ~W700 | ~W800 | ~W900 | ~W1000 | ~W1200 | ~W1400 | ~W1600 | ~W1800 | ~W2000 | |||
A01~A033![]() 画像クリックで 拡大します |
奥 行 き |
250~D500 | 19300 | 19700 | 25300 | 25700 | 26600 | 28800 | 30700 | 40000 | 40900 | 41900 | 50000 |
~D600 | 19700 | 20000 | 26000 | 26300 | 27200 | 29400 | 31400 | 40600 | 41800 | 42800 | 51900 | ||
~D700 | 23400 | 23800 | 29000 | 29600 | 31300 | 37800 | 39800 | 47400 | 49500 | 50700 | 74800 | ||
~D800 | 23800 | 24400 | 29600 | 30200 | 31900 | 39500 | 40600 | 49100 | 50300 | 51500 | 76800 | ||
~D900 | 24600 | 25200 | 30200 | 30800 | 32600 | 40500 | 42700 | 50000 | 52200 | 53500 | 78700 | ||
~D1000 | 30800 | 31400 | 32600 | 34400 | 44400 | 48300 | 50500 | 68400 | 69600 | 71700 | 79500 | ||
~D1100 | 31100 | 31700 | 35400 | 37000 | 45000 | 50900 | 52400 | 69000 | 70500 | 72700 | 81400 | ||
~D1200 | 31700 | 32400 | 36700 | 37600 | 46700 | 51500 | 53000 | 69800 | 72100 | 74600 | 84600 | ||
φ | 24400 | 25800 | 36600 | 38600 | 41800 | 60500 | 67400 | - | - | - | - |
(税込)
天板カラー B |
サイズ | 幅(mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~W500 | ~W600 | ~W700 | ~W800 | ~W900 | ~W1000 | ~W1200 | ~W1400 | ~W1600 | ~W1800 | ~W2000 | |||
B01~B05![]() 画像クリックで 拡大します |
奥 行 き |
250~D500 | 22000 | 22300 | 30000 | 30400 | 31200 | 33400 | 35400 | 47200 | 48200 | 49200 | 59300 |
~D600 | 22300 | 22600 | 30600 | 31000 | 31800 | 34000 | 36000 | 47800 | 49000 | 50000 | 61200 | ||
~D700 | 24000 | 24400 | 33700 | 34300 | 36500 | 45000 | 47100 | 55300 | 57300 | 58500 | 80000 | ||
~D800 | 24400 | 25000 | 34300 | 34900 | 37100 | 46700 | 47900 | 56900 | 58200 | 59400 | 81700 | ||
~D900 | 25200 | 25800 | 34900 | 35400 | 37800 | 47700 | 50000 | 57800 | 60000 | 61300 | 83400 | ||
~D1000 | 33400 | 34000 | 37300 | 39000 | 53700 | 57500 | 59800 | 74100 | 75200 | 77200 | 84200 | ||
~D1100 | 33800 | 34300 | 38000 | 39600 | 54300 | 60200 | 61700 | 74700 | 76000 | 78000 | 85800 | ||
~D1200 | 34300 | 35000 | 39400 | 40200 | 55900 | 60800 | 62300 | 75400 | 77400 | 79700 | 88700 | ||
φ | 27400 | 28800 | 42000 | 44000 | 47800 | 71200 | 78100 | - | - | - | - |
(税込)
天板カラー C |
サイズ | 幅(mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~W500 | ~W600 | ~W700 | ~W800 | ~W900 | ~W1000 | ~W1200 | ~W1400 | ~W1600 | ~W1800 | ~W2000 | |||
C01~C04![]() 画像クリックで 拡大します |
奥 行 き |
250~D500 | 44400 | 44700 | 45900 | 46300 | 46900 | 48600 | 50000 | 62600 | 63400 | 64300 | 68000 |
~D600 | 44700 | 44900 | 46500 | 46700 | 47300 | 49000 | 50500 | 63100 | 64200 | 65100 | 69700 | ||
~D700 | 45900 | 46300 | 48800 | 49200 | 58400 | 60600 | 62400 | 68200 | 70000 | 71100 | 82100 | ||
~D800 | 46300 | 46700 | 49200 | 49700 | 58900 | 62100 | 63200 | 69700 | 70800 | 71900 | 83800 | ||
~D900 | 46900 | 47300 | 58400 | 58900 | 59500 | 63000 | 65000 | 70500 | 72500 | 73600 | 85500 | ||
~D1000 | 48600 | 49000 | 60500 | 62100 | 63000 | 66400 | 68400 | 76300 | 77400 | 79300 | 86300 | ||
~D1100 | 49000 | 49300 | 61200 | 62600 | 63600 | 68800 | 70100 | 76900 | 78200 | 80200 | 88000 | ||
~D1200 | 49300 | 49800 | 62400 | 63200 | 65000 | 69300 | 70700 | 77600 | 79700 | 81900 | 90800 | ||
φ | 54500 | 56000 | 69100 | 70800 | 72500 | 81000 | 87200 | - | - | - | - |
(税込)
※フリーモデルは受注生産です。上記以外のサイズはご相談ください。
※1500W以上の天板は脚タイプにより反り止めパーツが必要な場合があります。各レッグ商品ページをご確認ください。